Mateřská škola Vícov
Vícov 7
Plumlov 798 03
vítr | severozápadní, 6.23 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 65 % |
srážky | 2.65 mm |
ráno | slabý déšť 11 °C | |
odpoledne | slabý déšť 19 °C |
vítr | severozápadní, 4.71 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | jihovýchodní, 2.24 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | západní, 1.42 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 87 % |
srážky | 5.28 mm |
Jaký červenec, takový leden.
Červenec horký, pěkné jsou vdolky.
„Kolik lásky dostaneme v dětství, tolik lásky si s sebou neseme celý život.“