Mateřská škola Vícov
Vícov 7
Plumlov 798 03
V PÁTEK 2.10. VÝLET ČECHY POD KOSÍŘEM - ODJEZD OD MŠ 8:30 :-)
| vítr | severovýchodní, 3.44 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| ráno | jasno 1 °C | |
| odpoledne | jasno 7 °C | |
| večer | oblačno 1 °C | |
| noc | jasno 0 °C |
| vítr | jižní, 2.97 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| vítr | jižní, 3.99 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| vítr | jihovýchodní, 2.9 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 80 % |
„Kolik lásky dostaneme v dětství, tolik lásky si s sebou neseme celý život.“